Договор управления МКД с застройщиком Руб 60.pdf
Протокол № 1 по ОСС от 02102023 Руб 60.pdf
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Основание управления | Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2023 г. |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Количество подъездов | 1 |
| Количество лифтов | 0 |
| Общая площадь | 2078,3 м² |
| Общие данные | |
| Год постройки | 2023 |
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
| Серия, тип проекта здания | 19-10-2 |
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 40 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
| Общая площадь жилых помещений | 1425.7 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 323.6 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 323.6 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | |
| Общий износ здания | 0 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 06.07.2023 |
| Общежитие | |
| Тип общежития | |
| Земельный участок | |
| Кадастровый номер земельного участка | 54:35:053730:3211 |
| Площадь земельного участка | 9338.08 |
| Наличие подземного паркинга | Нет |
| Конструктивные элементы | |
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 92 |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Внутренние стены | |
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 0% |
| Фасад | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Слой из минеральных плит |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
| Физический износ | 0% |
| Крыша | |
| Форма крыши | Плоская |
| Несущая часть крыши | |
| Вид несущей части | Железобетонная совмещенная |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие), Керамзит или шлак |
| Кровля | |
| Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | 0% |
| Двери | |
| Материал двери | Глухая металлическая, Глухая деревянная, Металлическая остекленная |
| Физический износ | 0% |
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Штукатурка, Подвесные, Керамическая плитка, Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 0% |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
| Физический износ | 0% |
| Количество лоджий | 28 |
| Количество балконов | 0 |
| Наличие электрооборудования | оборудован в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи |
| Внутридомовые сети | |
| Внутридомовая система отопления | |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Домовая котельная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода, Газ |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой системы отопления | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
| Материал | Полиэтилен |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| Отопительные приборы | |
| Физический износ | 0% |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Печи, камины и очаги | |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная), Теплообменник |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
| Физический износ | 0% |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Стояки | |
| Физический износ | 0% |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура | |
| Физический износ | 0% |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | Отсутствие полотенцесушителей |
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | пластик |
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | Газопровод низкого давления – подача природного газа в крышную котельную |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Физический износ | 0% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2023 |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| ОДПУ № 47027021 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2024 г. Дата поверки: 01.01.2024 г. |
| ОДПУ № 25159829 |
Газ, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2023 г. Дата поверки: 01.09.2023 г. |
| ОДПУ № 47027041 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.01.2024 г. Дата поверки: 01.01.2024 г. |
| ОДПУ № 99197 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2023 г. Дата поверки: 01.09.2023 г. |